A Mineola West Masterpiece! This Home Offers Almost 4000 Sqft Of Distinctive Design On A Private 102 X 198 Ft Mature-Treed Lot. Open Concept Main Floor Layout, Dramatic Vaulted Ceilings & Hardwood Floors Throughout Main & 2nd Levels. Beautiful Views Of Backyard From Primary Loft Bedroom Offer Complete Privacy. Finished Lower Level With Huge Rec Room, Games Room, Exercise Room, 3-Piece Bath And A Sep Entrance With A Walk-Up To Private Backyard Oasis Complete With Heated Saltwater Pool & Professional Landscaping W/Sunny Southern Exposure. Great Opportunity To Live In An Esteemed Neighbourhood Without Compromise. **EXTRAS** 2 Bedrooms On Main Floor W/ Washroom, Large Circular Driveway & Attached 3 Car Garage. Great Location And Value In One Of Mississauga's Most Coveted Neighborhoods. Walk To Highly Ranked Kenollie PS, Port Credit Village, GO, Lake & Waterfront Trails. Minutes To QEW, Quick Commute To Downtown Toronto And Pearson Airport. (id:58043)
MLS® Number | W11980746 |
Property Type | Single Family |
Neigbourhood | Port Credit |
Community Name | Mineola |
AmenitiesNearBy | Hospital, Public Transit, Schools |
Features | Wooded Area, Carpet Free |
ParkingSpaceTotal | 10 |
PoolType | Inground Pool |
Structure | Shed, Workshop |
BathroomTotal | 4 |
BedroomsAboveGround | 4 |
BedroomsBelowGround | 1 |
BedroomsTotal | 5 |
Appliances | Water Heater, Dishwasher, Dryer, Oven, Refrigerator, Stove, Washer, Window Coverings |
BasementDevelopment | Finished |
BasementFeatures | Walk-up |
BasementType | N/a (finished) |
ConstructionStyleAttachment | Detached |
CoolingType | Central Air Conditioning |
ExteriorFinish | Stucco |
FireplacePresent | Yes |
FlooringType | Ceramic, Hardwood |
FoundationType | Poured Concrete |
HalfBathTotal | 1 |
HeatingFuel | Natural Gas |
HeatingType | Forced Air |
StoriesTotal | 2 |
SizeInterior | 3499.9705 - 4999.958 Sqft |
Type | House |
UtilityWater | Municipal Water |
Attached Garage | |
Garage |
Acreage | No |
FenceType | Fenced Yard |
LandAmenities | Hospital, Public Transit, Schools |
Sewer | Sanitary Sewer |
SizeDepth | 198 Ft |
SizeFrontage | 102 Ft |
SizeIrregular | 102 X 198 Ft |
SizeTotalText | 102 X 198 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 7.45 m | 6.17 m | 7.45 m x 6.17 m |
Second Level | Bedroom | 7.33 m | 5.18 m | 7.33 m x 5.18 m |
Lower Level | Recreational, Games Room | 10.35 m | 6.84 m | 10.35 m x 6.84 m |
Lower Level | Games Room | 13.03 m | 4.55 m | 13.03 m x 4.55 m |
Lower Level | Exercise Room | 6.81 m | 3.93 m | 6.81 m x 3.93 m |
Ground Level | Living Room | 6.86 m | 4.17 m | 6.86 m x 4.17 m |
Ground Level | Dining Room | 6.01 m | 4.59 m | 6.01 m x 4.59 m |
Ground Level | Kitchen | 6.15 m | 3.87 m | 6.15 m x 3.87 m |
Ground Level | Eating Area | 6.2 m | 3.73 m | 6.2 m x 3.73 m |
Ground Level | Family Room | 7.35 m | 5.29 m | 7.35 m x 5.29 m |
Ground Level | Bedroom | 3.86 m | 2.99 m | 3.86 m x 2.99 m |
Ground Level | Bedroom | 6.2 m | 3.73 m | 6.2 m x 3.73 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/27934911/158-pinetree-way-mississauga-mineola-mineola
Contact us for more information
Simona Staronova
Salesperson